Stal Nierdzewna - Hurt-Detal

Tolerancje prętów okrągłych


średnica [mm] tolerancje prętów
ciągnionych [mm]
powyżej do  
=3 6 0
-0,08
6 10 0
-0,09
10 18 0
-0,11
18 30 0
-0,13
30 50 0
-0,16
50 65 0
-0,19
65 80 0
-0,30
80 100 0
-0,35


Tolerancje wymiarów prętów okrągłych wg PN-EN 755-3


średnica [mm] tolerancje prętów wyciskanych [mm]
powyżej do stopy grupy I stopy grupy II
=8 18 +/- 0,22 +/- 0,30
18 25 +/- 0,25 +/- 0,35
25 40 +/- 0,30 +/- 0,40
40 50 +/- 0,35 +/- 0,45
50 65 +/- 0,40 +/- 0,50
65 80 +/- 0,45 +/- 0,70
80 100 +/- 0,55 +/- 0,90
100 120 +/- 0,65 +/- 1,00
120 150 +/- 0,80 +/- 1,20
150 180 +/- 1,00 +/- 1,40
180 220 +/- 1,15 +/- 1,70
220 270 +/- 1,30 +/- 2,00
270 320 +/- 1,60 +/- 2,50
I - stopy:
1050A; 1070A; 1200; 1350; 3003;
3103; 5005; 5005A; 5051A; 5251;
6101A; 6101B; 6005; 6005A; 6106;
6012; 6060; 6061; 6063; 6082
II - stopy:
2007; 2011; 2011A; 2014;
2014A; 2017A; 2024; 2030;
5019; 5052; 5754; 5083;
5086; 7005A; 7020; 7022; 7075;
  • stal nierdzewna bielsko, podbeskidzie
  • stal kwasoodporna
  • aluminium, kwasiak
  • armatura spożywcza
  • rury, rury, pręty, profile
  • bielsko-biała, czechowice-dziedzice, żywiec
  • hurtownia stali nierdzewnej
  • ceowniki, kątowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki
© 2011-2017, grupaperun.net
stat4u