Stal Nierdzewna - Hurt-Detal

Rury bezszwowe

Ø
mm
Grubość
ścianki mm
kg/m długość
m
1.4541 / 1.4878
(321 / 321H)
1.4301 / 1.4307
(304 / 304L)
1.4401 / 1.4404
(316 / 316L)
6.00 1.00 0.13 6
8.00 1.00 0.18 6
8.00 1.50 0.24 6
8.00 2.00 0.30 6 - -
10.00 1.00 0.23 6
10.00 1.50 0.32 6
10.00 2.00 0.40 6
12.00 1.00 0.28 6
12.00 1.50 0.39 6
12.00 2.00 0.50 6
13.50 2.30 0.64 6
13.50 2.60 0.71 6
14.00 1.00 0.33 6
14.00 2.00 0.60 6
15.00 1.50 0.51 6
15.00 2.00 0.65 6
16.00 1.50 0.54 6
16.00 2.00 0.70 6
17.20 2.30 0.86 6
17.20 2.90 1.04 6 - -
18.00 1.50 0.62 6
20.00 1.60 0.74 6 - -
20.00 2.00 0.90 6
20.00 2.50 1.09 6
20.00 3.00 1.28 6
20.00 4.00 1.60 6
20.00 5.00 1.88 6
21.30 2.00 0.97 5-7
21.30 2.60 1.22 5-7
21.30 3.20 1.45 5-7 -
21.30 3.60 1.59 5-7
21.30 3.73 1.64 5-7 -
22.00 1.50 0.77 5-7
25.00 2.00 1.15 5-7
25.00 2.50 1.41 5-7
25.00 2.60 1.46 5-7 -
25.00 3.00 1.65 5-7
25.00 4.00 2.10 6 -
26.90 2.00 1.25 5-7
26.90 2.60 1.58 5-7
26.90 3.20 1.90 5-7
26.90 3.60 2.10 5-7 -
26.90 4.00 2.29 5-7
30.00 3.00 2.03 5-7
30.00 4.00 2.60 5-7
31.80 3.20 2.29 5-7 - -
33.70 2.60 2.02 5-7
33.70 3.20 2.44 5-7
33.70 4.05 3.01 5-7
33.70 4.55 3.32 5-7
38.00 2.00 1.80 5-7 - -
38.00 3.00 2.63 5-7 - -
38.00 3.20 2.79 5-7 - -
40.00 5.00 4.38 5-7
42.40 2.60 2.59 5-7
42.40 3.20 3.14 5-7 -
42.40 3.60 3.50 5-7
42.40 4.05 3.89 5-7
42.40 4.85 4.56 5-7 -
44.50 2.60 2.73 5-7 - -
44.50 4.00 4.05 5-7 - -
48.30 2.60 2.97 5-7
48.30 2.90 3.29 5-7 - -
48.30 3.20 3.61 5-7
48.30 3.60 4.03 5-7
48.30 4.05 4.48 5-7
51.00 4.00 4.70 5-7 - -
57.00 3.20 4.31 5-7 - -
57.00 4.00 5.31 5-7 - -
60.30 2.60 3.75 5-7
60.30 2.90 4.17 5-7 -
60.30 3.20 4.57 5-7 -
60.30 3.60 5.11 5-7
60.30 4.00 5.64 5-7
60.30 4.50 6.28 5-7
60.30 5.00 6.92 5-7 - -
60.30 5.54 7.60 5-7
70.00 3.00 5.03 5-7
76.10 2.90 5.31 5-7
76.10 3.60 6.53 5-7 -
76.10 4.00 7.22 5-7 -
76.10 4.50 8.06 5-7 - -
76.10 5.00 8.90 5-7
88.90 3.05 6.55 5-7
88.90 3.20 6.86 5-7 - -
88.90 3.60 7.68 5-7
88.90 4.05 8.60 5-7 - -
88.90 4.50 9.50 5-7
88.90 5.00 10.50 5-7 - -
88.90 5.49 11.46 5-7
88.90 6.30 13.02 5-7 - -
88.90 7.62 15.50 5-7
101.60 8.08 18.91 5-7 -
108.00 4.00 10.41 5-7 -
108.00 5.00 12.89 5-7 -
114.30 3.05 8.49 5-7
114.30 3.60 9.97 5-7
114.30 4.50 12.37 5-7
114.30 6.02 16.31 5-7
114.30 8.56 22.65 5-7
133.00 6.30 19.98 5-7 - -
139.70 6.30 21.03 5-7 -
139.70 7.10 23.56 5-7 -
141.30 9.27 22.09 5-7 -
159.00 4.50 17.40 5-7 - -
159.00 6.30 24.08 5-7 - -
168.30 3.40 14.03 5-7
168.30 5.00 20.43 5-7 - -
168.30 7.11 28.68 5-7
168.30 10.97 43.19 5-7
219.10 3.76 20.26 5-7
219.10 6.30 33.55 4-7
219.10 8.18 43.18 4-7
219.10 12.70 65.60 4-7
273.00 4.19 28.19 4-7
273.00 6.35 42.37 4-7
273.00 9.27 61.18 4-7
273.00 12.70 82.73 4-7
323.90 4.57 36.52 4-7
323.90 9.52 74.90 4-7
tak - ze składu
nie - na zamówienie
  • wykonane według normy EN 10216-5, zgodne z PED 97/23/EU
  • tolerancje średnicy i grubości ścianki według EN 1127: dla rur wykonanych na zimno (CF) D3/T3, D4/T3 lub D4/T4; dla rur wykonanych na gorąco (HF) D2/T2 lub D2/T1
  • dostępne ze składu w gatunku 1.4541 / 1.4878 (321/321H), 1.4301 / 1.4307 (304/304L), 1.4401 / 1.4404 (316/316L)
  • pozostałe wymiary i gatunki dostępne z uzupełnienia składu (2 tygodnie) lub z produkcji (3-6 miesięcy)
  • stal nierdzewna bielsko, podbeskidzie
  • stal kwasoodporna
  • aluminium, kwasiak
  • armatura spożywcza
  • rury, rury, pręty, profile
  • bielsko-biała, czechowice-dziedzice, żywiec
  • hurtownia stali nierdzewnej
  • ceowniki, kątowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki
© 2011-2017, grupaperun.net
stat4u